Colokkeun kakuatan
Inpormasi produk:
|
Fitur produk |
|
|
1 |
Bahan kualitas luhur anu dipilih, Waterproof, tahan lebu, anti korosi, tahan seuneu, anti oksidasi sareng perlindungan lingkungan |
|
2 |
Téknologi olahan canggih pikeun nyederhanakeun prosés produksi sareng mastikeun reliabilitas produk |
|
3 |
Gampang dibebenah, merenah dianggo, henteu kedah dicubit upami gagal, ngan buka konci kadua tungtung konektor |
|
4 |
Penampilan geulis, desain fleksibel, sambungan sinyal langkung stabil |
|
Bahan produk |
|
| Ngabuburit | Colokkeun gancang |
| Bahan cangkang | Plastik thermosetting |
| Bahan antar | Suhu tahan suhu luhur, palastik tahan |
| Bahan kontak | Alloy tambaga |
| Panghentian | Garis las |
| Siklus kawin | > 1500 Siklus |
| Kisaran suhu | -40° - 80° |
|
Karakteristik téknis |
|
| Dipeunteun ayeuna | 20A |
| Tahan insulasi | > 500 |
| Tegangan Operasi | 550V |
| Tingkat seuneu tahan | UL94L-V0 |
| Tingkat tahan cai | IP44 / IP65 |
| Hirup mékanis | > 1000 |
| Bukti ngajempolan | 294m / s2 |
| Semburan uyah | PH6.5-7.2, NaCI, 5% 48H |










